1
IOT : Internet of Thing (ESP32) / Re: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT ESP32 [V.2027]
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กันยายน 03, 2026, 02:24:54 PM »รายการอุปกรณ์ (คลิกที่รายการเพื่อสั่งซื้อได้)
www.allnewstep.com| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนตัว | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | Diode 1N4001 | 1 | |
| 2 | Pin Header1x2 | 8 | |
| 3 | Pin Header1x3 | 3 | |
| 4 | Pin Header1x4 | 4 | |
| 5 | Pin Header1x4 90 Degree | 1 | |
| 6 | Pin Header1x5 | 1 | |
| 7 | Pin Header1x8 | 1 | |
| 8 | Pin Header1x15 | 2 | |
| 9 | Relay 5V | 1 | |
| 10 | สวิตช์กดติดปล่อยดับ-สีแดง | 1 | |
| 11 | สวิตช์กดติดปล่อยดับ-สีเหลือง | 1 | |
| 12 | สวิตช์กดติดปล่อยดับ-สีเขียว | 1 | |
| 13 | สวิตช์กดติดปล่อยดับ-สีน้ำเงิน | 1 | |
| 14 | R-220 | 6 | |
| 15 | R-1k | 1 | |
| 16 | R-4k7 | 2 | |
| 17 | R-10k | 1 | |
| 18 | R network 5pin-220 | 1 | |
| 19 | Potentiometer 10k | 2 | |
| 20 | LDR | 1 | |
| 21 | LED 3mm | 4 | |
| 22 | DS18B20 | 1 | |
| 23 | DHT11 | 1 | |
| 24 | 0.96 OLED i2c | 1 | |
| 25 | LCD 16x2 i2c | 1 | |
| 26 | Mini-Brearboard | 1 | สามารถเลือกใช้สีอื่นที่ขนาดเท่ากันได้ |
| 27 | Screw Terminal KF128-2P | 1 | |
| 28 | Transistor BC337 | 1 | สามารถเลือกเบอร์แทนได้โดยขาจะต้องเรียง CBE |
| 29 | สกรู M3 ยาว 0.6cm | 4 | |
| 30 | น็อตตัวเมียทองเหลืองแบบยาว 10mm | 2 | |
| 31 | ESP32 DOIT NodeMCU ESP32 DEVKIT V1 | 1 | |
| 32 | Knob WH148 | 2 |
หมายเหตุ
บางอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้จากเว็บ shopee ตัวอย่างเช่น
-ตัวต้านทานปรับค่าได้ ใช้คำค้นหาว่า RV09 คลิก
-จุกหัวหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ ใช้คำค้นหาว่า Knob WH148 คลิก
-โปรโต้บอร์ดขนาดเล็ก ใช้คำค้นหาว่า mini breadboard 170 holes คลิก
-จอ LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด สื่อสารแบบ i2c ใช้คำค้นหาว่า lcd 1602 i2c คลิก
กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





































































